4 % belyst · avtagande
| Status | Månen är uppe hela dygnet |
|---|---|
| Just nu | Uppe, 42° över horisonten i sydväst |
| Avstånd | 365 066 km |
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Under horisonten
|
2
Under horisonten
|
3
Uppe hela dygnet
|
4
Uppe hela dygnet
|
5
↑03:46 ↓05:36
|
6
↑02:23 ↓08:06
|
7
↑02:00 ↓10:23
|
|
8
Sista kvarteret
↑01:36 ↓12:32
|
9
↑01:15 ↓14:31
|
10
↑00:53 ↓16:36
|
11
↑00:27 ↓20:21
|
12
Uppe hela dygnet
|
13
Uppe hela dygnet
|
14
Uppe hela dygnet
|
|
15
Nymåne
Uppe hela dygnet
|
16
Uppe hela dygnet
|
17
Under horisonten
|
18
↑04:24 ↓03:19
|
19
↑07:49 ↓01:47
|
20
↑10:05 ↓01:13
|
21
↑12:06 ↓00:48
|
|
22
Första kvarteret
↑14:02 ↓00:26
|
23
↑16:00 ↓00:04
|
24
↑18:12 ↓22:57
|
25
Under horisonten
|
26
Under horisonten
|
27
Under horisonten
|
28
Under horisonten
|
|
29
Under horisonten
|
30
Fullmåne
Under horisonten
|
| Cykel | Nymåne | Första kv. | Fullmåne | Sista kv. | Längd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | – | – | 3 jan 11:01 | 10 jan 16:48 | 29d 18h 09m |
| 1275 | 18 jan 20:52 | 26 jan 05:47 | 1 feb 23:07 | 9 feb 13:43 | 29d 16h 09m |
| 1276 | 17 feb 13:01 | 24 feb 13:27 | 3 mar 12:35 | 11 mar 10:38 | 29d 13h 22m |
| 1277 | 19 mar 02:23 | 25 mar 20:17 | 2 apr 04:09 | 10 apr 06:51 | 29d 10h 28m |
| 1278 | 17 apr 13:51 | 24 apr 04:31 | 1 maj 19:21 | 9 maj 23:10 | 29d 8h 09m |
| 1279 | 16 maj 22:01 | 23 maj 13:10 | 31 maj 10:44 | 8 jun 12:00 | 29d 6h 53m |
| 1280 | 15 jun 04:54 | 21 jun 23:55 | 30 jun 01:57 | 7 jul 21:29 | 29d 6h 49m |
| 1281 | 14 jul 11:43 | 21 jul 13:05 | 29 jul 16:37 | 6 aug 04:21 | 29d 7h 53m |
| 1282 | 12 aug 19:36 | 20 aug 04:46 | 28 aug 06:20 | 4 sep 09:51 | 29d 9h 50m |
| 1283 | 11 sep 05:26 | 18 sep 22:43 | 26 sep 18:51 | 3 okt 15:25 | 29d 12h 23m |
| 1284 | 10 okt 17:50 | 18 okt 18:12 | 26 okt 05:14 | 1 nov 21:28 | 29d 15h 12m |
| 1285 | 9 nov 08:02 | 17 nov 12:47 | 24 nov 15:55 | 1 dec 07:08 | 29d 17h 50m |
| 1286 | 9 dec 01:51 | 17 dec 06:42 | 24 dec 02:28 | 30 dec 19:59 | 29d 19h 33m |
Ingen svart måne (andra nymånen i samma månad) i år. Super-/mikromåne avser månens minsta/största avstånd och är ungefärliga.
Månfasen – hur stor del av månskivan som lyser – är densamma var på jorden du än befinner dig, men tiderna för månens upp- och nedgång gäller just Setermoen och kommer nästan en timme senare för varje dygn. Därför syns månen ibland mitt på dagen och ibland mitt i natten, och på höga breddgrader kan den stanna uppe eller under horisonten ett helt dygn. Läs mer om månens faser och begrepp och hur tiderna beräknas på om-sidan.