98 % belyst · avtagande
| Månuppgång | 20:35 i öster |
|---|---|
| Månnedgång | 07:53 i väster |
| Just nu | Under horisonten |
| Avstånd | 384 842 km |
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
↑22:30 ↓08:38
|
2
↑22:18 ↓10:21
|
|||||
|
3
↑22:08 ↓12:07
|
4
↑21:55 ↓14:01
|
5
Sista kvarteret
↑21:31 ↓16:08
|
6
↑20:53 ↓18:51
|
7
Uppe hela dygnet
|
8
Uppe hela dygnet
|
9
Uppe hela dygnet
|
|
10
↓23:12
|
11
↑01:22 ↓22:28
|
12
Nymåne
↑04:04 ↓22:10
|
13
↑06:12 ↓21:57
|
14
↑08:06 ↓21:44
|
15
↑09:54 ↓21:33
|
16
↑11:38 ↓21:20
|
|
17
↑13:23 ↓21:05
|
18
↑15:19 ↓20:46
|
19
↑17:34 ↓20:00
|
20
Första kvarteret
Under horisonten
|
21
Under horisonten
|
22
Under horisonten
|
23
Under horisonten
|
|
24
↑22:23
|
25
↑21:27 ↓00:00
|
26
↑21:13 ↓02:26
|
27
↑20:58 ↓04:23
|
28
Fullmåne
↑20:46 ↓06:10
|
29
↑20:35 ↓07:53
|
30
↑20:24 ↓09:38
|
|
31
↑20:12 ↓11:27
|
| Cykel | Nymåne | Första kv. | Fullmåne | Sista kv. | Längd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | – | – | 3 jan 10:01 | 10 jan 15:48 | 29d 18h 09m |
| 1275 | 18 jan 19:52 | 26 jan 04:47 | 1 feb 22:07 | 9 feb 12:43 | 29d 16h 09m |
| 1276 | 17 feb 12:01 | 24 feb 12:27 | 3 mar 11:35 | 11 mar 09:38 | 29d 13h 22m |
| 1277 | 19 mar 01:23 | 25 mar 19:17 | 2 apr 02:09 | 10 apr 04:51 | 29d 10h 28m |
| 1278 | 17 apr 11:51 | 24 apr 02:31 | 1 maj 17:21 | 9 maj 21:10 | 29d 8h 09m |
| 1279 | 16 maj 20:01 | 23 maj 11:10 | 31 maj 08:44 | 8 jun 10:00 | 29d 6h 53m |
| 1280 | 15 jun 02:54 | 21 jun 21:55 | 29 jun 23:57 | 7 jul 19:29 | 29d 6h 49m |
| 1281 | 14 jul 09:43 | 21 jul 11:05 | 29 jul 14:37 | 6 aug 02:21 | 29d 7h 53m |
| 1282 | 12 aug 17:36 | 20 aug 02:46 | 28 aug 04:20 | 4 sep 07:51 | 29d 9h 50m |
| 1283 | 11 sep 03:26 | 18 sep 20:43 | 26 sep 16:51 | 3 okt 13:25 | 29d 12h 23m |
| 1284 | 10 okt 15:50 | 18 okt 16:12 | 26 okt 04:14 | 1 nov 20:28 | 29d 15h 12m |
| 1285 | 9 nov 07:02 | 17 nov 11:47 | 24 nov 14:55 | 1 dec 06:08 | 29d 17h 50m |
| 1286 | 9 dec 00:51 | 17 dec 05:42 | 24 dec 01:28 | 30 dec 18:59 | 29d 19h 33m |
Ingen svart måne (andra nymånen i samma månad) i år. Super-/mikromåne avser månens minsta/största avstånd och är ungefärliga.
Månfasen – hur stor del av månskivan som lyser – är densamma var på jorden du än befinner dig, men tiderna för månens upp- och nedgång gäller just Flatey och kommer nästan en timme senare för varje dygn. Därför syns månen ibland mitt på dagen och ibland mitt i natten, och på höga breddgrader kan den stanna uppe eller under horisonten ett helt dygn. Läs mer om månens faser och begrepp och hur tiderna beräknas på om-sidan.