98 % belyst · avtagande
| Månuppgång | 20:02 i öster |
|---|---|
| Månnedgång | 07:08 i väster |
| Just nu | Under horisonten |
| Avstånd | 385 693 km |
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
↑21:54 ↓07:56
|
2
↑21:49 ↓09:33
|
|||||
|
3
↑21:45 ↓11:11
|
4
↑21:40 ↓12:54
|
5
↑21:36 ↓14:45
|
6
Sista kvarteret
↑21:32 ↓16:47
|
7
↑21:22 ↓19:03
|
8
Uppe hela dygnet
|
9
↑23:13 ↓21:43
|
|
10
↓21:30
|
11
↑01:37 ↓21:24
|
12
Nymåne
↑03:43 ↓21:19
|
13
↑05:38 ↓21:14
|
14
↑07:24 ↓21:09
|
15
↑09:04 ↓21:03
|
16
↑10:40 ↓20:58
|
|
17
↑12:19 ↓20:52
|
18
↑13:58 ↓20:45
|
19
↑15:43 ↓20:36
|
20
Första kvarteret
↑17:36 ↓20:25
|
21
Uppe hela dygnet
|
22
Under horisonten
|
23
↑20:50 ↓22:27
|
|
24
↑20:32
|
25
↑20:24 ↓00:26
|
26
↑20:17 ↓02:13
|
27
↑20:12 ↓03:55
|
28
Fullmåne
↑20:07 ↓05:32
|
29
↑20:02 ↓07:08
|
30
↑19:58 ↓08:43
|
|
31
↑19:54 ↓10:23
|
| Cykel | Nymåne | Första kv. | Fullmåne | Sista kv. | Längd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | – | – | 3 jan 12:01 | 10 jan 17:48 | 29d 18h 09m |
| 1275 | 18 jan 21:52 | 26 jan 06:47 | 2 feb 00:07 | 9 feb 14:43 | 29d 16h 09m |
| 1276 | 17 feb 14:01 | 24 feb 14:27 | 3 mar 13:35 | 11 mar 11:38 | 29d 13h 22m |
| 1277 | 19 mar 03:23 | 25 mar 21:17 | 2 apr 05:09 | 10 apr 07:51 | 29d 10h 28m |
| 1278 | 17 apr 14:51 | 24 apr 05:31 | 1 maj 20:21 | 10 maj 00:10 | 29d 8h 09m |
| 1279 | 16 maj 23:01 | 23 maj 14:10 | 31 maj 11:44 | 8 jun 13:00 | 29d 6h 53m |
| 1280 | 15 jun 05:54 | 22 jun 00:55 | 30 jun 02:57 | 7 jul 22:29 | 29d 6h 49m |
| 1281 | 14 jul 12:43 | 21 jul 14:05 | 29 jul 17:37 | 6 aug 05:21 | 29d 7h 53m |
| 1282 | 12 aug 20:36 | 20 aug 05:46 | 28 aug 07:20 | 4 sep 10:51 | 29d 9h 50m |
| 1283 | 11 sep 06:26 | 18 sep 23:43 | 26 sep 19:51 | 3 okt 16:25 | 29d 12h 23m |
| 1284 | 10 okt 18:50 | 18 okt 19:12 | 26 okt 06:14 | 1 nov 22:28 | 29d 15h 12m |
| 1285 | 9 nov 09:02 | 17 nov 13:47 | 24 nov 16:55 | 1 dec 08:08 | 29d 17h 50m |
| 1286 | 9 dec 02:51 | 17 dec 07:42 | 24 dec 03:28 | 30 dec 20:59 | 29d 19h 33m |
Ingen svart måne (andra nymånen i samma månad) i år. Super-/mikromåne avser månens minsta/största avstånd och är ungefärliga.
Månfasen – hur stor del av månskivan som lyser – är densamma var på jorden du än befinner dig, men tiderna för månens upp- och nedgång gäller just Tuupovaara och kommer nästan en timme senare för varje dygn. Därför syns månen ibland mitt på dagen och ibland mitt i natten, och på höga breddgrader kan den stanna uppe eller under horisonten ett helt dygn. Läs mer om månens faser och begrepp och hur tiderna beräknas på om-sidan.